|
渐进系列 | 内渐进系列 | ||||
| 折射率 | 1.553 | 1.501 | 1.553 | 1.597 | 1.665 | 1.738 |
| 阿贝数 | 35.0 | 59.0 | 35.0 | 40.0 | 32.0 | 33.0 |
| 材料密度 | 1.28 | 1.32 | 1.28 | 1.30 | 1.35 | 1.46 |
| 透射比 | 0类、UV-1 | 0类、UV-2 | 0类、UV-1 | 0类、UV-1 | 0类、UV-1 | 0类、UV-1 |
| 通道 | 16mm | 16mm | ||||
| 建议框高 | ≥28MM | ≥28MM/30MM/32MM(下加光+1.00-+3.50) | ||||
| 建议瞳高 | ≥18MM | ≥18MM | ||||
| 膜层 | e系列 | e系列 | ||||
| 现片范围 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
注:车房供货周期为8个工作日
自由配戴设计
模拟眼球设计
符合人体工学
智能参数输入
