飞视经典1.60非球面 | 1.56非球面 | 1.60非球面 | 1.67非球面 | 1.74非球面 | |
折射率 | 1.597 | 1.553 | 1.597 | 1.665 | 1.738 |
阿贝数 | 40.0 | 35.0 | 40.0 | 32.0 | 33.0 |
比重 | 1.30 | 1.28 | 1.30 | 1.35 | 1.46 |
透射比 | 0类、UV-1 | ||||
膜层 | 加硬加膜 | Ep+ | Ep+ | Ep+ | Ep+ |
现片范围 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
车房范围 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
画面更清晰
度数更精准
镜片表面更不易沾水
配戴更舒适