|
学生渐进 | 学生内渐进系列 | ||||
| 折射率 | 1.553 | 1.501 | 1.553 | 1.597 | 1.665 | 1.738 |
| 阿贝数 | 35.0 | 59.0 | 35.0 | 40.0 | 32.0 | 33.0 |
| 材料密度 | 1.28 | 1.32 | 1.28 | 1.30 | 1.35 | 1.46 |
| 透射比 | 0类、UV-1 | 0类、UV-2 | 0类、UV-1 | 0类、UV-1 | 0类、UV-1 | 0类、UV-1 |
| 通道 | 16mm | 16mm | ||||
| 建议框高 | ≥28MM | ≥28MM(下加光+1.75) | ||||
| 建议瞳高 | ≥18MM | ≥18MM | ||||
| 膜层 | e系列 | e系列 | ||||
| 现片范围 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
注:车房供货周期为8个工作日
> 宽视野设计,满足视觉高要求。
> 近用区加宽,适合阅读,写字或上网等近距离使用。
> 不同的下加光选择,满足不同的需求。
> 软性设计,帮助配戴者更快的适应。