1.60球面 | 1.60非球面 | 1.67非球面 | 益适1.60非球面 | |
折射率 | 1.597 | 1.597 | 1.665 | 1.597 |
阿贝数 | 40 | 40 | 32 | 40 |
比重 | 1.30 | 1.30 | 1.35 | 1.30 |
透射比 | 户外系列 85F:3类 / GT系列 65F:2类 | |||
膜层 | e系列 | |||
建议框高 | ≥28mm | |||
车房范围 |
![]() D: 0.00~-2.00——600弯
D:-2.25~-4.00——500弯
D:-4.25~-6.00——400弯
|
![]() |
![]() |
![]() ADD:+0.40
|