| 1.56非球面 | 1.60球面 | 1.60非球面 | 1.67非球面 | |
| 折射率 | 1.553 | 1.597 | 1.597 | 1.665 |
| 阿贝数 | 35.0 | 40.0 | 40.0 | 32.0 |
| 比重 | 1.28 | 1.30 | 1.30 | 1.35 |
| 透射比 | 褪色状态UV-1/变色状态3类 | |||
| 膜层 | e系列 | |||
| 现片范围 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 车房范围 | ![]() |
![]() |
||
注:1.67非球面现片无-0.25散,无混散。 1.67非球面暂不供货。 全视线T7目前只有灰变。

| 1.56非球面 | 1.60球面 | 1.60非球面 | 1.67非球面 | |
| 折射率 | 1.553 | 1.597 | 1.597 | 1.665 |
| 阿贝数 | 35.0 | 40.0 | 40.0 | 32.0 |
| 比重 | 1.28 | 1.30 | 1.30 | 1.35 |
| 透射比 | 褪色状态UV-1/变色状态3类 | |||
| 膜层 | e系列 | |||
| 现片范围 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 车房范围 | ![]() |
![]() |
||
注:1.67非球面现片无-0.25散,无混散。 1.67非球面暂不供货。 全视线T7目前只有灰变。

| 飞视全视线1.60球面车内变色片 | |||
| 折射率 | 1.597 | 现片范围 | 车房范围 |
| 色散系数 | 40.0 | ![]() |
![]() |
| 材料密度 | 1.30 | ||
| 透射比 | 褪色状态UV-1/变色状态3类 | ||
| 膜层 | 加膜 | ||
| 注:车房片供货周期为20个工作,飞视全视线车内变色片目前只有灰变 | |||
